Calculadora de ISR 2026 (México)
Calcula el ISR de tu sueldo con las tarifas oficiales 2026 del SAT — semanal, quincenal, mensual o anual — con el desglose exacto de cuota fija y excedente, y las tablas completas del Anexo 8 para consultar.
Metodología de esta calculadora revisada por C.P. Gabriela Castillo — Contadora Pública, +15 años de experiencia fiscal y contable. Conoce a nuestro equipo.
Datos vigentes 2026 (actualizadas por inflación acumulada de 13.21%) · Fuente: Anexo 8 RMF 2026, DOF 28-dic-2025 (SAT) · Última revisión: 5 de julio de 2026
Ejemplo: ISR mensual de $15,000
$15,000 cae en el renglón $14,644.65–$17,533.64: al excedente de $355.35 se le aplica el 17.92% ($63.68) y se suma la cuota fija de $1,339.14. ISR: $1,402.82.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $844.59 | $0.00 | 1.92% |
| $844.60 | $7,168.51 | $16.22 | 6.40% |
| $7,168.52 | $12,598.02 | $420.95 | 10.88% |
| $12,598.03 | $14,644.64 | $1,011.68 | 16.00% |
| $14,644.65 | $17,533.64 | $1,339.14 | 17.92% |
| $17,533.65 | $35,362.83 | $1,856.84 | 21.36% |
| $35,362.84 | $55,736.68 | $5,665.16 | 23.52% |
| $55,736.69 | $106,410.50 | $10,457.09 | 30.00% |
| $106,410.51 | $141,880.66 | $25,659.23 | 32.00% |
| $141,880.67 | $425,641.99 | $37,009.69 | 34.00% |
| $425,642.00 | En adelante | $133,488.54 | 35.00% |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $416.70 | $0.00 | 1.92% |
| $416.71 | $3,537.15 | $7.95 | 6.40% |
| $3,537.16 | $6,216.15 | $207.75 | 10.88% |
| $6,216.16 | $7,225.95 | $499.20 | 16.00% |
| $7,225.96 | $8,651.40 | $660.75 | 17.92% |
| $8,651.41 | $17,448.75 | $916.20 | 21.36% |
| $17,448.76 | $27,501.60 | $2,795.25 | 23.52% |
| $27,501.61 | $52,505.25 | $5,159.70 | 30.00% |
| $52,505.26 | $70,006.95 | $12,660.75 | 32.00% |
| $70,006.96 | $210,020.70 | $18,261.30 | 34.00% |
| $210,020.71 | En adelante | $65,866.05 | 35.00% |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $194.46 | $0.00 | 1.92% |
| $194.47 | $1,650.67 | $3.71 | 6.40% |
| $1,650.68 | $2,900.87 | $96.95 | 10.88% |
| $2,900.88 | $3,372.11 | $232.96 | 16.00% |
| $3,372.12 | $4,037.32 | $308.35 | 17.92% |
| $4,037.33 | $8,142.75 | $427.56 | 21.36% |
| $8,142.76 | $12,834.08 | $1,304.45 | 23.52% |
| $12,834.09 | $24,502.45 | $2,407.86 | 30.00% |
| $24,502.46 | $32,669.91 | $5,908.35 | 32.00% |
| $32,669.92 | $98,009.66 | $8,521.94 | 34.00% |
| $98,009.67 | En adelante | $30,737.49 | 35.00% |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $10,135.11 | $0.00 | 1.92% |
| $10,135.12 | $86,022.11 | $194.59 | 6.40% |
| $86,022.12 | $151,176.19 | $5,051.37 | 10.88% |
| $151,176.20 | $175,735.66 | $12,140.13 | 16.00% |
| $175,735.67 | $210,403.69 | $16,069.64 | 17.92% |
| $210,403.70 | $424,353.97 | $22,282.14 | 21.36% |
| $424,353.98 | $668,840.14 | $67,981.92 | 23.52% |
| $668,840.15 | $1,276,925.98 | $125,485.07 | 30.00% |
| $1,276,925.99 | $1,702,567.97 | $307,910.81 | 32.00% |
| $1,702,567.98 | $5,107,703.92 | $444,116.23 | 34.00% |
| $5,107,703.93 | En adelante | $1,601,862.46 | 35.00% |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto ISR pago si gano $15,000 al mes en 2026?
- $1,402.82 de ISR determinado (sin subsidio, que a ese nivel ya no aplica): tu ingreso cae en el renglón con límite inferior $14,644.65, pagas la cuota fija de $1,339.14 más el 17.92% del excedente.
- ¿Cómo se lee la tabla del ISR?
- Ubica tu ingreso gravable entre el límite inferior y superior de un renglón. Al excedente sobre el límite inferior aplícale el porcentaje del renglón y súmale la cuota fija. Ese es el ISR del periodo (Art. 96 LISR).
- ¿Las tablas de ISR cambiaron en 2026?
- Sí. El Anexo 8 de la RMF 2026 (DOF 28-dic-2025) actualizó las tarifas por la inflación acumulada de 13.21% desde la última actualización. Con el mismo sueldo pagas menos ISR que en 2025 porque los límites de cada renglón subieron.
- ¿Qué periodicidad debo usar?
- La de tu pago: si te pagan por semana usa la tarifa semanal, por quincena la quincenal, por mes la mensual. Para la declaración anual se usa la tarifa anual del Art. 152 LISR. Todas están en esta página y en la calculadora.
- ¿Esta calculadora sirve para RESICO u honorarios?
- Esta página calcula la retención de sueldos y salarios y el ISR anual de personas físicas. RESICO tiene tasas propias (1.0% a 2.5% sobre ingresos) y los honorarios usan pagos provisionales con esta misma tarifa mensual pero con deducciones — los cubriremos en calculadoras dedicadas.
Calculadoras relacionadas
Resultado orientativo con fines informativos; no sustituye a un contador ni a la determinación oficial del SAT.